เลือกช่วงวันที่:

ราคาย้อนหลัง จาก : 25 พ.ย. 2567 ถึง 21 ก.พ. 2568
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 24 มกราคม 2568 ถึง 06 กุมภาพันธ์ 2568 )
0.78 0.82 0.76 0.80 122,200 85,559
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 25 ธันวาคม 2567 ถึง 23 มกราคม 2568 )
0.91 0.92 0.77 0.78 543,915 466,920
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
21 กุมภาพันธ์ 2568 0.77 0.80 0.77 0.80 5,100 4,038
20 กุมภาพันธ์ 2568 0.77 0.80 0.77 0.80 39,500 30,500
19 กุมภาพันธ์ 2568 0.81 0.82 0.76 0.78 50,600 40,438
18 กุมภาพันธ์ 2568 0.83 0.84 0.76 0.76 31,200 24,444
17 กุมภาพันธ์ 2568 0.78 0.83 0.78 0.83 1,604 1,270
14 กุมภาพันธ์ 2568 0.81 0.82 0.76 0.82 22,200 18,084
13 กุมภาพันธ์ 2568 0.79 0.82 0.78 0.82 3,700 2
11 กุมภาพันธ์ 2568 0.78 0.79 0.78 0.78 2,200 1,717
10 กุมภาพันธ์ 2568 0.78 0.78 0.78 0.78 100 78
07 กุมภาพันธ์ 2568 0.78 0.80 0.76 0.79 10,698 8,237
06 กุมภาพันธ์ 2568 0.80 0.80 0.76 0.80 13,300 10
05 กุมภาพันธ์ 2568 0.82 0.82 0.76 0.81 8,100 6,233
04 กุมภาพันธ์ 2568 0.78 0.82 0.78 0.81 31,400 24,519
03 กุมภาพันธ์ 2568 0.77 0.82 0.77 0.80 17,000 13,731
31 มกราคม 2568 0.79 0.80 0.77 0.79 17,900 13,956
30 มกราคม 2568 0.79 0.80 0.78 0.79 7,400 5,858
29 มกราคม 2568 0.80 0.80 0.77 0.79 4,600 3,566
28 มกราคม 2568 0.79 0.80 0.76 0.76 14,200 11,070
27 มกราคม 2568 0.80 0.80 0.80 0.80 6,200 4,960
24 มกราคม 2568 0.78 0.80 0.78 0.80 2,100 1,656
23 มกราคม 2568 0.79 0.80 0.78 0.78 7,200 5,736
22 มกราคม 2568 0.79 0.79 0.78 0.79 5,101 4,007
21 มกราคม 2568 0.77 0.80 0.77 0.80 22,900 18,021
20 มกราคม 2568 0.82 0.82 0.79 0.80 36,300 29,005
17 มกราคม 2568 0.84 0.84 0.83 0.83 3,102 2,575
16 มกราคม 2568 0.84 0.84 0.83 0.83 1,000 833
15 มกราคม 2568 0.90 0.90 0.83 0.83 82,600 74,189
14 มกราคม 2568 0.82 0.85 0.82 0.85 200 167
13 มกราคม 2568 0.84 0.84 0.82 0.84 8,100 6,731
10 มกราคม 2568 0.86 0.86 0.82 0.82 4,701 3,965
09 มกราคม 2568 0.88 0.88 0.85 0.88 7,500 6,474
08 มกราคม 2568 0.90 0.91 0.85 0.85 48,602 41,919
07 มกราคม 2568 0.89 0.92 0.86 0.90 127,601 114,041
06 มกราคม 2568 0.90 0.90 0.89 0.89 2,406 2,157
03 มกราคม 2568 0.90 0.90 0.89 0.89 1,800 1,619
02 มกราคม 2568 0.89 0.90 0.87 0.90 38,200 33,683
30 ธันวาคม 2567 0.85 0.89 0.85 0.89 3,800 3,313
27 ธันวาคม 2567 0.91 0.91 0.83 0.88 77,100 65,209
26 ธันวาคม 2567 0.90 0.90 0.89 0.89 900 805
25 ธันวาคม 2567 0.91 0.91 0.77 0.89 64,802 52,471
24 ธันวาคม 2567 0.89 0.92 0.89 0.90 900 817
23 ธันวาคม 2567 0.89 0.90 0.88 0.89 14,600 13,045
20 ธันวาคม 2567 0.90 0.92 0.89 0.91 2,601 2,354
19 ธันวาคม 2567 0.90 0.92 0.90 0.90 12,100 11,001
18 ธันวาคม 2567 0.91 0.92 0.90 0.90 15,639 14,180
17 ธันวาคม 2567 0.92 0.92 0.88 0.91 25,600 22,896
16 ธันวาคม 2567 0.93 0.93 0.91 0.91 4,901 4,466
13 ธันวาคม 2567 0.94 0.94 0.91 0.93 15,400 14,142
12 ธันวาคม 2567 0.99 0.99 0.92 0.92 14,901 14,136
11 ธันวาคม 2567 0.91 0.92 0.90 0.92 10,602 9,613
09 ธันวาคม 2567 0.92 0.92 0.90 0.91 36,400 32,905
06 ธันวาคม 2567 0.91 0.93 0.90 0.92 24,500 22,142
04 ธันวาคม 2567 0.89 0.91 0.89 0.91 20,317 18,331
03 ธันวาคม 2567 0.89 0.91 0.89 0.89 3,103 2,774
02 ธันวาคม 2567 0.91 0.91 0.89 0.90 6,806 6,087
29 พฤศจิกายน 2567 0.92 0.93 0.89 0.89 14,300 12,932
28 พฤศจิกายน 2567 0.90 0.91 0.88 0.91 22,900 20,393
27 พฤศจิกายน 2567 0.91 0.91 0.91 0.91 8,900 8,099
26 พฤศจิกายน 2567 0.91 0.94 0.91 0.91 25,400 23,168
25 พฤศจิกายน 2567 0.93 0.93 0.90 0.93 21,700 19,671
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น