ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
กำไรสุทธิ
หน่วย: ล้านบาท
สินทรัพย์รวมและรายได้รวม
หน่วย: ล้านบาท
หน่วย | งบการเงินรวม | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2564 | 2565 | 2566 | ไตรมาส 3/2566 | ไตรมาส 3/2567 | |||||
สินทรัพย์รวม | ล้านบาท | 1,298.40 | 1,285.77 | 1,369.33 | 1,313.74 | 1,240.96 | |||
หนี้สินรวม | ล้านบาท | 631.12 | 606.77 | 674.03 | 621.55 | 533.93 | |||
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | ล้านบาท | 667.28 | 679.00 | 695.30 | 692.19 | 707.03 | |||
รายได้รวม | ล้านบาท | 1,727.94 | 1,794.00 | 1,820.51 | 1,369.61 | 1,162.54 | |||
ต้นทุนรวม | ล้านบาท | 1,671.57 | 1,745.28 | 1,764.46 | 1,326.97 | 1,117.91 | |||
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ | ล้านบาท | 28.22 | 15.54 | 17.36 | 14.55 | 16.76 | |||
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นปรับลดเต็มที่ * | บาท/หุ้น | 0.05* | 0.03* | 0.03* | 0.02* | 0.03* | |||
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) | เท่า | 0.95 | 0.89 | 0.97 | 0.90 | 0.76 | |||
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) | ร้อยละ | 2.15% | 1.21% | 1.31% | 1.49% | 1.71% | |||
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) | ร้อยละ | 4.24% | 2.29% | 2.53% | 2.83% | 3.19% | |||
อัตรากำไรขั้นต้น | ร้อยละ | 10.11% | 11.22% | 12.70% | 12.40% | 15.24% | |||
อัตราส่วนกำไรสุทธิ | ร้อยละ | 1.63% | 0.87% | 0.95% | 1.06% | 1.44% |
หมายเหตุ
*คำนวณที่ฐานทุนจดทะเบียน 600 ล้านหุ้น Par 0.50 บาทต่อหุ้น